Tujuan pemupukan kelapa sawit adalah untuk menyediakan kebutuhan hara bagi tanaman sehingga tanaman akan tumbuh dengan baik dan akan mampu berpotensi secara maksimal. Dalam pelaksanaanya, pemupukan harus memperhatikan curah hujan. Untuk menghindari kehilangan unsur hara pupuk curah hujan yang ideal adalah 100—200 mm per bulan. Berikut adalah anjuran dosis pupuk untuk tanaman Kelapa Sawit.
Standar Pemupukan TBM Kelapa Sawit untuk tanah Podsolik tanpa penutup tanah leguminosa
umur tanaman | jenis dan dosis pupuk kg/pohon | ||||
(bulan) | ZA | RP | MOP | Kies | HGF Borate |
lob tanam | – | 0,50 | – | – | – |
1 | 0,10 | – | – | – | – |
3 | 0,25 | – | 0,15 | 0,10 | – |
5 | 0,25 | – | 0,15 | 0,10 | – |
8 | 0,50 | 0,75 | 0,35 | 0,25 | 0,02 |
12 | 0,50 | – | 0,35 | 0,25 | – |
16 | 0,50 | 0,75 | 0,50 | 0,50 | 0,03 |
20 | 0,75 | – | 0,50 | 0,50 | – |
24 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | 0,05 |
28 | 0,75 | – | 1,00 | 0,75 | – |
32 | 1,00 | 1,50 | 1,00 | 0,75 | – |
Standar Pemupukan TBM Kelapa Sawit untuk tanah Alluvial/Hidromorfik tanpa penutup tanah leguminosa
umur tanaman | jenis dan dosis pupuk kg/pohon | ||||
(bulan) | ZA | RP | MOP | Kies | HGF Borate |
lob tanam | – | 0,25 | – | – | – |
1 | 0,10 | – | – | – | – |
3 | 0,25 | – | 0,15 | 0,15 | – |
5 | 0,25 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | – |
8 | 0,50 | – | 0,25 | 0,15 | 0,02 |
12 | 0,50 | 0,75 | 0,25 | 0,15 | – |
16 | 0,50 | – | 0,50 | 0,25 | 0,03 |
20 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | 0,25 | – |
24 | 0,75 | – | 0,75 | 0,50 | 0,05 |
28 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,50 | – |
32 | 0,75 | – | 1,00 | 0,50 | – |
Standar Pemupukan TBM Kelapa Sawit untuk tanah Podsolik dengan penutup tanah leguminosa
umur tanaman | jenis dan dosis pupuk kg/pohon | ||||
(bulan) | ZA | RP | MOP | Kies | HGF Borate |
lob tanam | – | 0,50 | – | – | – |
1 | 0,10 | – | – | – | – |
3 | 0,25 | – | 0,15 | 0,10 | – |
5 | 0,25 | 0,50 | 0,15 | 0,10 | – |
8 | 0,25 | – | 0,35 | 0,25 | 0,02 |
12 | 0,50 | 0,75 | 0,35 | 0,25 | – |
16 | 0,50 | – | 0,50 | 0,50 | 0,03 |
20 | 0,50 | 1,00 | 0,50 | 0,50 | – |
24 | 0,50 | – | 0,75 | 0,50 | 0,05 |
28 | 0,75 | 1,00 | 0,75 | 0,75 | – |
32 | 0,75 | – | 1,00 | 0,75 | – |
Standar Pemupukan TBM Kelapa Sawit untuk tanah Alluvial/Hidromorfik dengan penutup tanah leguminosa
umur tanaman | jenis dan dosis pupuk kg/pohon | ||||
(bulan) | ZA | RP | MOP | Kies | HGF Borate |
lob tanam | – | 0,25 | – | – | – |
1 | 0,10 | – | – | – | – |
3 | 0,25 | – | 0,15 | 0,15 | – |
5 | 0,25 | 0,50 | 0,15 | 0,15 | – |
8 | 0,25 | – | 0,25 | 0,15 | 0,02 |
12 | 0,25 | 0,50 | 0,25 | 0,15 | – |
16 | 0,50 | – | 0,50 | 0,25 | 0,03 |
20 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,25 | – |
24 | 0,50 | – | 0,50 | 0,25 | 0,05 |
28 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,50 | – |
32 | 0,75 | – | 0,75 | 0,50 | – |
Standar Umum Pemupukan TM Kelapa Sawit pada lahan gambut
umur tanaman | jenis dan dosis pupuk kg/pohon/tahun* | ||||
(tahun) | Urea | SP-36 | MOP | Kies | Jumlah |
3-8 | 2,00 | 1,75 | 1,50 | 1,50 | 6,75 |
9-13 | 2,50 | 2,75 | 2,25 | 2,00 | 9,50 |
14-20 | 1,50 | 2,25 | 2,00 | 2,00 | 8,00 |
21-25 | 1,50 | 1,50 | 1,25 | 1,50 | 5,75 |
*Dosis pupuk standar TM perlu disesuaikan dengan kondisi tanah dan analisa daun
0 Response to "JENIS DAN DOSIS PEMUPUKAN"
Posting Komentar